| Модель | Крутящий момент на тихоходном валу, Н*м | Номинальные передаточные числа | Варианты сборки | Исполнение выходных валов | Масса (не более), кг |
| 1Ц3У-160 | 1250 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11; 12; 13; 21; 22; 23; 31; 32; 33 | конический; цилиндрический; полый; с зубчатой полумуфтой | 110 |
| 1Ц3У-200 | 2500 | 190 | |||
| 1Ц3У-250 | 5000 | 335 | |||
| ЦТНД-315 | 9000 | 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160 | 11; 12; 21; 22 | цилиндрический | 505 |
| ЦТНД-400 | 5000 | 911 | |||
| Ц3НК-450Ж | 33000 | 63; 90; 125 | 11; 12; 13; 21; 22; 23; 31; 32; 33 | цилиндрический | 1670 |

