Редукторы вертикальные трехступенчатые крановые
| Модель | Крутящий момент на тихоходном валу, Н*м | Номинальные передаточные числа | Варианты сборки | Исполнение выходных валов | Масса (не более), кг |
| 1Ц3Увк-100 | 250 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 16; 26; 36 | симметричный полый; в виде части зубчатой муфты | 45 |
| 1Ц3Увк-125 | 500 | 80 | |||
| 1Ц3Увк-160 | 1000 | 125 | |||
| 1Ц3Увк-200 | 2000 | 190 | |||
| 1Ц3Увк-250 | 4000 | 290 | |||
| 1Ц3Увкф-100 | 250 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 17; 27; 37; 38 | 45 | |
| 1Ц3Увкф-125 | 500 | 80 | |||
| 1Ц3Увкф-160 | 1000 | 125 | |||
| 1Ц3Увкф-200 | 2000 | 190 | |||
| 1Ц3Увкф-250 | 4000 | 290 | |||
| В-400 | 1100 | 18; 20; 28; 40; 50 | 11 | цилиндрический | 106 |
| ВК-550 | 2500 | 18; 31,5; 71; 125 | 13; 23; 33 | цилиндрический | 279 |

