Мотор-редукторы планетарные зубчатые двухступенчатые
| Модель | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Варианты сборки | Масса, кг | Мощность электродвигателя, кВт |
| МПз2-31,5 | 110-150 | 18; 22,4; 28; 35,5; 45; 71; 90 | 110; 120; 140; 150; 160; 310; 320; 350; 360 | 32-33 | 0,25-1,10 |
| МПз2-40 | 224-296 | 18; 22,4; 28; 35; 45; 56; 71; 90 | 40-47 | 0,55-2,20 | |
| МПз2-50 | 467-600 | 72-80 | 1,10-5,50 |
Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые
| Модель | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Варианты сборки | Масса, кг | Мощность электродвигателя, кВт |
| МЦ2С-63 | 116-194 | 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180 | 110; 120; 140; 150; 160; 310; 320 | 45 | 0,55-3,0 |
| МЦ2С-80 | 184-407 | 75 | 0,75-5,5 | ||
| МЦ2С-100 | 380-832 | 95 | 2,2-7,5 |

