Блоки управления бесколлекторными двигателями 48ZWSK50
Блоки управления бесколлекторными двигателями 48ZWSK50 предназначены для управления бесколлекторными двигателями постоянного тока (FL86BLS125)
Технические характерисики:
| 48ZWSK40 | 48ZWSK50 | |
| Напряжение (пост.т.), В | 48 | |
| Число фаз | 3 | |
| Максимальный ток, А | 40 | 50 |
| Номинальный ток, А | 20 | 7,525 |
| Датчики Холла | 3 датчика Холла (120 град., 6,25В) | |
| Время нарастания скорости, с | 0,5 – 10 | |
| Входные управляющие сигналы | 5В TTL или CMOS (6,25 В макс.) | |
| Масштаб сигнала SV | 0 – 1,0 | |
| Срабатывание защиты по низкому напряжению, В | 36 | |
| Габариты, мм | 221 х 82 х 45 | |
| Частота, кГц | 15 | |
| Вес, кг | 0,5 | |
Управляющие сигналы:
- F/R – направление: высокий уровень сигнала – движение вперед, низкий – реверсивное движение
- BK – тормоз
- SV – скорость (вход 0-4.5В)
- PG – выходная частота, 24 импульса на оборот
Габаритные размеры:
Схема подключения:




