Бесколлекторный двигатель FL28BL
Бесколлекторные двигатели постоянного тока состоят из статора с многофазной обмоткой и возбужденного ротора, в виде постоянного магнита и датчика положения ротора, выполненного в одном корпусе с двигателем и предназначенного для выработки сигналов управления моментами времени и последовательностью коммутации токов в обмотках статора. Принцип действия бесконтактного двигателя с тремя обмотками на статоре, сдвинутыми в пространстве на 120 градусов и соединенными в звезду и датчиком положения ротора с одним сигнальным элементом и тремя чувствительными элементами приведен на примере упрощенной схемы. Число чувствительных элементов равно числу обмоток статора.
Технические характеристки двигателя:
| Электрическая схема | Звезда |
| Расположение датчиков Холла, град. | 120 |
| Радиальное биение, мм | 0,025 |
| Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н | 15 |
| Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н | 10 |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэелктрическая прочность | 500В |
| Сопротивление изоляции | 100 |
Назначение выводов:
| Желтый | Vcc | Питание датчика Холла |
| Синий | Холл A | Фазы датчика Холла |
| Оранжевый | Холл B | |
| Коричневый | Холл C | |
| Белый | GND | Заземление датчика Холла |
| Зеленый | Фаза U | Фазы двигателя |
| Красный | Фаза V | |
| Черный | Фаза W |
Электрическая схема:
Характеристики бесколлекторных двигателей серии FL28BL:
| Модель бесколлекторного двигателя | FL28BL26 | FL28BL38 | FL28BL77 |
| Число полюсов | 4 | 4 | 4 |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение питания, В | 15 | 24 | 24 |
| Номинальная скорость, об/мин | 8000 | 10000 | 3700 |
| Момент при заторможенном роторе, кг*см | 0.08 | 0.17 | 0.06 |
| Номинальный крутящий момент, кг*см | 0.07 | 0.14 | 0.50 |
| Максимальный крутящий момент, кг*см | 0.21 | 0.42 | 1.5 |
| Мощность, Вт | 6 | 14.8 | 16 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| Сопртивление между линиями, Ом | 8 | 4.6 | 4.7 |
| Индуктивность между линиями, мГн | 2 | 3 | 3,5 |
| Моментный коэффициент, кг*см/А | 0.137 | 0.16 | 0.50 |
| Момент инерции ротора, г*см2 | 1.23 | 2.12 | 5.98 |
| Длина L, мм | 26 | 38 | 77 |
| Масса, кг | 0.06 | 0.08 | 0.28 |
Габаритные размеры:




