Бесколлекторный двигатель FL33BL Обмотка на статоре, постоянный магнит на роторе (синхронная машина), полупроводниковый блок управления (встроенный или выносной, выполняющий функции щеточно-коллекторного узла коллекторных машин и одновременно, как в асинхронных машинах с векторным управлением обеспечивающим плавное регулирование скорости вращения в широком диапазоне). Технические характеристки двигателя:
| Электрическая схема | Звезда |
| Расположение датчиков Холла, град. | 120 |
| Радиальное биение, мм | 0,025 |
| Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н | 15 |
| Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н | 10 |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэелктрическая прочность | 500В |
| Сопротивление изоляции | 100 |
Назначение выводов:
| Желтый | Vcc | Питание датчика Холла |
| Синий | Холл A | Фазы датчика Холла |
| Оранжевый | Холл B | |
| Коричневый | Холл C | |
| Белый | GND | Заземление датчика Холла |
| Зеленый | Фаза U | Фазы двигателя |
| Красный | Фаза V | |
| Черный | Фаза W |
Электрическая схема:Характеристики бесколлекторных двигателей серии FL33BL:
| Модель бесколлекторного двигателя | FL33BL29 |
| Число полюсов | 4 |
| Число фаз | 3 |
| Напряжение питания, В | 36 |
| Номинальная скорость, об/мин | 4000 |
| Момент при заторможенном роторе, кг*см | 0,14 |
| Номинальный крутящий момент, кг*см | 0,12 |
| Максимальный крутящий момент, кг*см | 0,35 |
| Мощность, Вт | 4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 0,64 |
| Сопротивление между линиями, Ом | 29,2 |
| Индуктивность между линиями, мГн | 11,8 |
| Моментный коэффициент, кг*см/А | 0,19 |
| Момент инерции ротора, г*см2 | 7,95 |
| Длина L, мм | 29 |
| Масса, кг | 0,085 |
Габаритные размеры:

