Шаговые двигатели серии FL35ST с крутящим моментом (0.7 – 1.4 кг.см)
Основные технические характеристики:
| Наименование | Значение |
| Угловой шаг | 1.8° |
| Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
| Погрешность сопротивления | ±10% |
| Погрешность индуктивности | ±20% |
| Повышение температуры | 80°C Max.(рабочий ток, 2 фазы) |
| Рабочая температура | -20°C~+50°C |
| Сопротивление изоляции | 100MΩMin. ,500VDC |
| Диэлектрическая прочность | 500VAC for one minute |
| Радиальное биение вала | 0.02Max. (450 g-load) |
| Осевое биение вала | 0.08Max. (450 g-load) |
Технические характеристики шаговых двигателей серии FL35ST:
| Модель | Напряжение питания | Ток /фаза | Сопрот./фаза | Индукт./фаза | Крутящий момент | Кол-вовыводов | Момент инерции ротора | Вес | Длина | |
| вал с однойстороны | вал с двухсторон | В | A | Ω (Ом) | мГн | кг.см | г-см2 | кг | мм | |
| FL35ST26-0284A | FL35ST26-0284B | 7.4 | 0.28 | 26 | 27 | 0.7 | 4 | 10 | 0.13 | 26 |
| FL35ST28-0504A | FL35ST28-0504B | 10 | 0.5 | 20 | 18 | 1 | 4 | 11 | 0.14 | 28 |
| FL35ST36-1004A | FL35ST36-1004B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 1.4 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
Габаритные размеры:
Электрическая схема (4 и 6 выводов):



