Бесколлекторный двигатель FL57BL(S)
Бесколлекторные двигатели с постоянным магнитом (ПМ) лучше известны в отраслях, где требуются сравнительно небольшие габариты и низкая потребляемая мощность. Такие двигатели могут иметь практически любой размер без каких-либо технологических ограничений. Большие бесколлекторные двигатели с ПМ не являются чем-то совершенно новым. Они поставляются отдельными производителями, стремящимися преодолеть экономические трудности, которые еще недавно ограничивали ассортимент таких двигателей.
Технические характеристки двигателя:
| Электрическая схема | Треугольник |
| Расположение датчиков Холла, град. | 120 |
| Радиальное биение, мм | 0,025 |
| Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н | 75 |
| Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н | 15 |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэелктрическая прочность | 500В |
| Сопротивление изоляции | 100 |
Назначение выводов:
| Красный | Vcc | Питание датчика Холла |
| Синий | Холл A | Фазы датчика Холла |
| Зеленый | Холл B | |
| Белый | Холл C | |
| Черный | GND | Заземление датчика Холла |
| Желтый | Фаза U | Фазы двигателя |
| Красный | Фаза V | |
| Черный | Фаза W |
Электрическая схема:
Характеристики бесколлекторных двигателей серии FL57BLS:
| Модель бесколлекторного двигателя | FL57BL(S)005 | FL57BL(S)01 | FL57BL(S)02 | FL57BL(S)03 | FL57BL(S)04 |
| Число полюсов | 4 | ||||
| Число фаз | 3 | ||||
| Напряжение питания, В | 36 | ||||
| Номинальная скорость, об/мин | 4000 | ||||
| Номинальный крутящий момент, кг*см | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 4.3 |
| Максимальный крутящий момент, кг*см | 1.6 | 3.9 | 7.0 | 10 | 12.7 |
| Мощность, Вт | 23 | 46 | 92 | 133 | 180 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
| Сопртивление между линиями, Ом | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.45 | 0.35 |
| Индуктивность между линиями, мГн | 10 | 4.2 | 2.16 | 1.4 | 1 |
| Моментный коэффициент, кг*см/А | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| ЭДС обратной связи, В/(1000 об/мин) | 5.55 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Момент инерции ротора, г*см2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
| Длина L, мм | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
| Масса, кг | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
Габаритные размеры:





