Шаговые двигатели серии FL57STH с крутящим моментом (3.9 – 18.9 кг.см)
Основные технические характеристики:
| Наименование | Значение |
| Угловой шаг | 1.8° |
| Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
| Погрешность сопротивления | ±10% |
| Погрешность индуктивности | ±20% |
| Повышение температуры | 80°C Max.(рабочий ток, 2 фазы) |
| Рабочая температура | -20°C~+50°C |
| Сопротивление изоляции | 100MΩMin. ,500VDC |
| Диэлектрическая прочность | 500VAC for one minute |
| Радиальное биение вала | 0.02Max. (450 g-load) |
| Осевое биение вала | 0.08Max. (450 g-load) |
Технические характеристики шаговых двигателей серии FL57STH:
| Модель | Напря- жение питания | Ток / фаза | Сопрот./ фаза | Индукт./ фаза | Крутящий момент | Кол-во выв. | Момент инерции ротора | Вес | Длина | |
| вал с одной стороны | вал с двух сторон | В | A | Ω (Ом) | мГн | кг.см | г-см2 | кг | мм | |
| FL57STH41-1006A | FL57STH41-1006B | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 41 |
| FL57STH41-2006A | FL57STH41-2006B | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | |||||
| FL57STH41-3006A | FL57STH41-3006B | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | |||||
| FL57STH41-2804A | FL57STH41-2804B | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | |||
| FL57STH51-1006A | FL57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
| FL57STH51-2006A | FL57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | |||||
| FL57STH51-3006A | FL57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | |||||
| FL57STH51-2804A | FL57STH51-2804B | 3.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10.1 | 4 | |||
| FL57STH56-1006A | FL57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
| FL57STH56-2006A | FL57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | |||||
| FL57STH56-3006A | FL57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | |||||
| FL57STH56-2804A | FL57STH56-2804B | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | |||
| FL57STH76-1006A | FL57STH76-1006B | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 76 |
| FL57STH76-2006A | FL57STH76-2006B | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | |||||
| FL57STH76-3006A | FL57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1.6 | |||||
| FL57STH76-2804A | FL57STH76-2804B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 | |||



