Основные технические характеристики:
| Наименование | Значение |
| Погрешность углового шага | ±8% (полный шаг, без нагрузки) |
| Погрешность сопротивления | ±10% |
| Погрешность индуктивности | ±20% |
| Повышение температуры | 80°C Max.(рабочий ток, 2 фазы) |
| Рабочая температура | -20°C~+50°C |
| Сопротивление изоляции | 100MΩMin. ,500VDC |
| Диэлектрическая прочность | 500VAC for one minute |
| Радиальное биение вала | 0.02Max. (450 g-load) |
| Осевое биение вала | 0.08Max. (450 g-load) |
Технические характеристики шаговых двигателей серии PM35/42/49/55:
| Модель | Кол-вофаз | Угл.шаг | Напря-жениепитания | Ток /фаза | Сопрот./фаза | Крутящиймомент | Эл.схема |
| град. | В | A | Ω (Ом) | г.см | |||
| PM3522-01A | 2 | 15 | 5 | 0.46 | 11 | 335 | A |
| PM3522-02A | 4 | 15 | 5 | 0.46 | 11 | 300 | B |
| PM3522-01B | 4 | 7.5 | 5 | 0.862 | 5.8 | 550 | B |
| PM3522-02B | 2 | 7.5 | 5 | 0.5 | 10 | 550 | A |
| PM3522-03B | 2 | 7.5 | 12 | 0.2 | 608 | 550 | A |
| PM3516-01 | 4 | 7.5 | 12 | 0.255 | 47 | 300 | B |
| PM3516-02 | 2 | 15 | 5 | 0.42 | 12 | 350 | A |
| PM4222-01A | 4 | 7.5 | 12 | 0.8 | 15 | 800 | B |
| PM4222-02A | 2 | 7.5 | 4.2 | 0.6 | 7 | 800 | A |
| PM4222-01B | 2 | 7.5 | 12 | 0.13 | 95 | 550 | A |
| PM4222-02B | 4 | 7.5 | 5 | 0.81 | 6.2 | 600 | B |
| PM4217-01 | 4 | 7.5 | 12 | 0.24 | 50 | 600 | B |
| PM4217-02 | 2 | 7.5 | 5 | 0.59 | 8.6 | 500 | A |
| PM4930-01 | 2 | 7.5 | 5 | 0.9 | 5.5 | 1700 | A |
| PM5725-01 | 4 | 7.5 | 12 | 0.6 | 21 | 1500 | B |
| PM5725-02 | 2 | 7.5 | 5.6 | 0.625 | 9 | 1200 | A |
Габаритные размеры:
Электрическая схема:






