Калориферы — это надёжные устройства, использующиеся на объектах большой площади (в коттеджах, торговых площадках, складских и производственных помещениях и т.п.) для нагрева воздуха, поступающего из системы приточно-вытяжной вентиляции в помещение в холодное время года. Кроме того, довольно часто такие устройства используются как теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем. Позволяющие значительно сократить энергозатраты на обогрев помещений, простые в эксплуатации и обслуживании, надёжные и эффективные, современные водяные и паровые калориферы имеют такое дополнительное преимущество, как компактные габаритные размеры, благодаря которым их удобно монтировать как на стены, так и на потолок помещений.
Купить калорифер в Stepmotor
На нашем сайте вы можете купить в наличии по доступной цене водяные и паровые калориферы типов КСк (водяные агрегаты) и КП (паровые устройства). Прежде чем совершить покупку, внимательно изучите эксплуатационные характеристики и габаритные размеры интересующей вас модели. Приобретая тепловой калорифер, важно обратить внимание на соблюдение условий эксплуатации данного устройства. Так, в воздухе помещений, в которых работают водяные или паровые калориферы, не должно содержаться твёрдых, волокнистых и клейких веществ, а уровень насыщенности агрессивными элементами химического происхождения и пыльными массами не должен превышать допустимого порога.
Преимущества водяных и паровых калориферов
Водяные и паровые тепловые калориферы имеют ряд особенностей, выгодно отличающих их от конкурентов. Среди таковых следует отметить:
— высокий уровень безопасности;
— длительный срок службы;
— экономичность (устройство потребляет абсолютный минимум электроэнергии, необходимой для работы вентилятора);
— быстрый и эффективный прогрев;
— бесшумная работа;
— возможность использования в качестве вентилятора без прогрева;
— доступная стоимость;
— простота эксплуатации, обслуживания и монтажа.
Обратите внимание: использование парового теплового калорифера возможно только в помещениях, оборудованных системами постоянной подачи пара, а применение водяного калорифера возможно только при температуре воды, не превышающей 180°C.
МОДЕЛЬ | Тепловая мощность (кВт) |
Макс. поток воздуха (м3/ч) |
Вес (кг) |
КСк2-1 | 24.2 | 2000 | 19 |
КСк2-2 | 31 | 2500 | 22 |
КСк2-3 | 39.5 | 3150 | 25 |
КСк2-4 | 49.8 | 4000 | 27 |
КСк2-5 | 65.4 | 5000 | 33 |
КСк2-6 | 32.9 | 2500 | 25 |
КСк2-7 | 42.8 | 3150 | 28 |
КСк2-8 | 54.7 | 4000 | 32 |
КСк2-9 | 68.4 | 5000 | 35 |
КСк2-10 | 90 | 6300 | 42 |
КСк2-11 | 241.2 | 16000 | 114 |
КСк2-12 | 374 | 25000 | 166 |
КСк3-1 | 37 | 2000 | 25 |
КСк3-2 | 47.4 | 2500 | 29 |
КСк3-3 | 60 | 3150 | 33 |
КСк3-4 | 75.4 | 4000 | 37 |
КСк3-5 | 98.4 | 5000 | 45 |
КСк3-6 | 50.2 | 2500 | 35 |
КСк3-7 | 65 | 3150 | 40 |
КСк3-8 | 83 | 4000 | 45 |
КСк3-9 | 103.1 | 5000 | 50 |
КСк3-10 | 135.2 | 6300 | 60 |
КСк3-11 | 360 | 16000 | 155 |
КСк3-12 | 556.4 | 25000 | 230 |
КСк4-1 | 43.4 | 2000 | 30 |
КСк4-2 | 58.5 | 2500 | 35 |
КСк4-3 | 70.4 | 3150 | 40 |
КСк4-4 | 88.7 | 4000 | 45 |
КСк4-5 | 115.2 | 5000 | 55 |
КСк4-6 | 59 | 2500 | 40 |
КСк4-7 | 76 | 3150 | 45 |
КСк4-8 | 97 | 4000 | 50 |
КСк4-9 | 120.4 | 5000 | 60 |
КСк4-10 | 157.2 | 6300 | 75 |
КСк4-11 | 417.3 | 16000 | 200 |
КСк4-12 | 648.1 | 25000 | 290 |
КП 2-1 СК | 28.3 | 2000 | 21 |
КП 2-2 СК | 36.5 | 2500 | 24 |
КП 2-3 СК | 46.3 | 3150 | 27 |
КП 2-4 СК | 58.1 | 4000 | 30 |
КП 2-5 СК | 76.7 | 5000 | 36 |
КП 2-6 СК | 42.5 | 2500 | 27 |
КП 2-7 СК | 54.9 | 3150 | 31 |
КП 2-8 СК | 67.2 | 4000 | 35 |
КП 2-9 СК | 81 | 5000 | 38 |
КП 2-10 СК | 106.7 | 6300 | 46 |
КП 2-11 СК | 280 | 16000 | 126 |
КП 2-12 СК | 432 | 25000 | 184 |
КП 3-1 СК | 46.1 | 2000 | 28 |
КП 3-2 СК | 56.5 | 2500 | 32 |
КП 3-3 СК | 68.8 | 3150 | 36 |
КП 3-4 СК | 83.2 | 4000 | 41 |
КП 3-5 СК | 103.5 | 5000 | 50 |
КП 3-6 СК | 59.4 | 2500 | 35 |
КП 3-7 СК | 73.4 | 3150 | 40 |
КП 3-8 СК | 90 | 4000 | 45 |
КП 3-9 СК | 107.5 | 5000 | 50 |
КП 3-10 СК | 134.5 | 6300 | 60 |
КП 3-11 СК | 358.3 | 16000 | 155 |
КП 3-12 СК | 552.1 | 25000 | 230 |
КП 4-1 СК | 52.8 | 2000 | 31 |
КП 4-2 СК | 67.9 | 2500 | 36 |
КП 4-3 СК | 79.9 | 3150 | 41 |
КП 4-4 СК | 97.7 | 4000 | 46 |
КП 4-5 СК | 122.1 | 5000 | 56 |
КП 4-6 СК | 68 | 2500 | 40 |
КП 4-7 СК | 84.5 | 3150 | 45 |
КП 4-8 СК | 105.2 | 4000 | 50 |
КП 4-9 СК | 126.3 | 5000 | 60 |
КП 4-10 СК | 158.5 | 6300 | 75 |
КП 4-11 СК | 424 | 16000 | 200 |
КП 4-12 СК | 656.1 | 25000 | 290 |
Купите калориферы КСк и КП в Stepmotor. Все калориферы есть в наличии, отгрузка сразу после оплаты. Звоните 8 800 5555 068.