Частотные преобразователи векторные INNOVERT серии ISD mini N
Частотный преобразователь INNOVERT серии ISD mini N - компактный и экономичный преобразователь частоты с бездатчиковым векторным управлением скоростью и крутящим моментом.
![]() | ![]() | ![]() |
УПРАВЛЯЕМЫЙ
- простой в запуске — включи и работай
- легко программировать и копировать настройки
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Для применений с тяжелым пуском
- Векторный режим управления скоростью и моментом
- Диапазон регулирования скорости до 1:100
- Диапазон мощностей со склада от 250 Вт до 37 кВт
- Легко и быстро монтировать и демонтировать в шкафу
НАДЁЖНЫЙ
- более 390 000 преобразователей INNOVERT уже работает в России с 2010 года
ДОСТУПНЫЙ
- 25 региональных складов
- 93% заказов отгружается из наличия
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT мощностью 0.25 кВт…3.7 кВт.
Одна фаза, 220 В, 50/60 Гц, выход 3 фазы 220 В.
| Модель ПЧ | Вход питания | Выходная мощность, кВт | Ток ПЧ входной / выходной, А | Перегрузочная способность по выходному току (60 с), A |
| ISD251M21V | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,25 | 3,2 / 1,5 | 2,25 |
| ISD401M21V | 0,4 | 5,4 / 2,1 | 3,15 | |
| ISD551M21V | 0,55 | 6,3 / 3,5 | 5,25 | |
| ISD751M21V | 0,75 | 7,2 / 3,8 | 5,7 | |
| ISD112M21V | 1,1 | 9,2 / 6,0 | 9 | |
| ISD152M21V | 1,5 | 10,0 / 7,2 | 10,8 | |
| ISD222M21V | 2,2 | 16 / 9,0 | 13,5 | |
| ISD372M21V | 3,7 | 24 / 13 | 19,5 |
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT мощностью 0.4 кВт…75 кВт.
Три фазы, 380 В, 50/60 Гц.
| Модель ПЧ | Вход питания | Мощность подключаемых двигателей, кВт | Ток ПЧ входной / выходной, А | Перегрузочная способность по выходному току (60 с), A |
| ISD401M43V | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0,4 | 3,0 / 1,5 | 2,25 |
| ISD751M43V | 0,75 | 3,8 / 2,1 | 3,15 | |
| ISD112M43V | 1,1 | 4,5 / 3,0 | 4,5 | |
| ISD152M43V | 1,5 | 5,0 / 3,8 | 5,7 | |
| ISD222M43V | 2,2 | 5,8 / 5,1 | 7,65 | |
| ISD302M43V | 3,0 | 7,6 / 6,8 | 10,2 | |
| ISD402M43V | 4 | 10,0 / 9,0 | 13,5 | |
| ISD552M43V | 5,5 | 15 / 13 | 19,5 | |
| ISD752M43V | 7,5 | 20 / 17 | 25,5 | |
| ISD113M43V | 11 | 26 / 25 | 37,5 | |
| ISD153M43V | 15 | 35 / 32 | 48 | |
| ISD183M43V | 18,5 | 38 / 37 | 55,5 | |
| ISD223M43V | 22 | 46 / 45 | 67,5 | |
| ISD303M43V | 30 | 62 / 60 | 90 | |
| ISD373M43V | 37 | 76 / 75 | 112,5 | |
| ISD453M43V | 45 | 92 / 90 | 135 | |
| ISD553M43V | 55 | 113 / 110 | 165 | |
| ISD753M43V | 75 | 157 / 150 | 225 |


