FL42STH-AG (NEMA 17) шаговый двигатель с редуктором
1.8° 42мм, NEMA 17 шаговый двигатель с цилиндрическим редуктором

Общие характеристики
| Передаточное число | 3,6 | 7,2 | 9 | 10 | 18 | 36 |
| Вес | 0.1 кг | 0.125 кг | 0.15 кг | |||
| Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | |||
| Номинальный крутящий момент | 2.5 Нм | |||||
| Максимальный крутящий момент | 3.0 Нм | |||||
| КПД | 81% | 72% | 65% | |||
| Люфт | 0,6° | 0,4° | ||||
Технические характеристики мотор-редуктора
| Передаточное число | 3,6 | 7,2 | 9 | 10 | 18 | 36 | |
| FL42STH33-AG | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,45 | 2,3 | - |
| скорость (об/мин) | 83 | 41,5 | 33 | 30 | 16,5 | - | |
| FL42STH38-AG | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 0,73 | 1,45 | 1,8 | 2,0 | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 83 | 41 | 33 | 30 | --- | --- | |
| Передаточные числа | Длина двигателя (мм) | Длина редуктора (мм) | |
| FL42STH33-AG | FL42STH38-AG | ||
| 3.6---36 | 33 | 38 | 28,5 |
Размеры двигателей
* Двигатель может быть спроектирован и изготовлен по индивидуальному заказу (наличие тормоза, энкодера, второго вала для двигателя и т.д.)