FL57STH-AG (NEMA 23) шаговый двигатель с редуктором
1.8° 57мм, NEMA 23 шаговый двигатель с цилиндрическим редуктором

Общие характеристики
| Передаточное число | 3 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||
| Вес | 0.24 кг | 0.3 кг | ||||||||||||
| Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Номинальный крутящий момент | 10 Нм | |||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 15 Нм | |||||||||||||
| КПД | 81% | 73% | 66% | |||||||||||
| Люфт | 4° | 3.5° | 2.5° | |||||||||||
Технические характеристики мотор-редуктора
| Передаточное число | 3 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
| FL57STH41-AG | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 1,02 | 2,55 | 4,25 | 5,1 | 7,66 | 9,19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | 24 | 20 | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL57STH51-AG | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 1,78 | 4,25 | 7,08 | 8,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL57STH56-AG | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 1,84 | 4,61 | 7,69 | 9,23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL57STH76-AG | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 2,91 | 7,29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Передаточные числа | Длина двигателя (мм) | Длина редуктора (мм) | |||
| FL57STH41-AG | FL57STH51-AG | FL57STH56-AG | FL57STH76-AG | ||
| 3---150 | 40 | 50 | 55 | 75 | 32/42 |
Размеры двигателей
* Двигатель может быть спроектирован и изготовлен по индивидуальному заказу (наличие тормоза, энкодера, второго вала для двигателя и т.д.)