FL86STH-AG (NEMA 34) шаговый двигатель с редуктором
1.8° 86мм, NEMA 34 шаговый двигатель с цилиндрическим редуктором

Общие характеристики
| Передаточное число | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
| Вес | 1.3 кг | 1.5 кг | |||||||||||||||||||
| Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент | 30 Нм | ||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 45 Нм | ||||||||||||||||||||
| КПД | 81% | 73% | 66% | ||||||||||||||||||
| Люфт | 4° | 3.5° | 2.5° | ||||||||||||||||||
Технические характеристики мотор-редуктора
| Передаточное число | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
| FL86STH65-AG | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 3,6 | 6 | 7,2 | 9,1 | 10,9 | 12,1 | 15,1 | 18,2 | 19,7 | 21,9 | 27,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | 44 | 40 | 32 | 27 | 22 | 20 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL86STH80-AG | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 4,8 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 16,2 | 20,2 | 24,3 | 26,2 | 29,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | 44 | 40 | 32 | 27 | 22 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL86STH118-AG | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 9,7 | 16,2 | 19,4 | 24,3 | 29,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL86STH156-AG | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 12,1 | 20,2 | 24,3 | 30,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Передаточные числа | Длина двигателя (мм) | Длина редуктора (мм) | |||
| FL86STH65-AG | FL86STH80-AG | FL86STH118-AG | FL86STH156-AG | ||
| 3---120 | 65 | 80 | 118 | 156 | 65,5 |
Размеры двигателей
* Двигатель может быть спроектирован и изготовлен по индивидуальному заказу (наличие тормоза, энкодера, второго вала для двигателя и т.д.)