Модули динамического торможения и тормозные резисторы
оглощают рекуперированную энергию от двигателя, работающего в генераторном режиме.
Характеристики тормозных резисторов
Модель резистора | Мощность рассеиваемая, Вт | Сопротивление, Ом | Внешний вид |
ZC-BR-80W-200 | 80 | 200 | |
ZC-BR-80W-750 | 80 | 750 | |
ZC-BR-100W-200 | 100 | 200 | |
ZC-BR-300W-70 | 300 | 70 | |
ZC-BR-300W-250 | 300 | 250 | |
ZC-BR-300W-400 | 300 | 400 | |
ZC-BR-400W-150 | 400 | 150 | |
ZC-BR-500W-100 | 500 | 100 | |
ZC-BR-1000W-50 | 1000 | 50 | |
ZC-BR-1000W-75 | 1000 | 75 | |
ZC-BR-1500W-40 | 1500 | 40 | |
ZC-BR-2500W-64 AL | 2500 | 64 | |
ZC-BR-2000W-64 | 2000 | 64 | ![]() |
ZC-BR-2500W-16 | 2500 | 16 | |
ZC-BR-2500W-24 | 2500 | 24 | |
ZC-BR-2500W-32 | 2500 | 32 | |
ZC-BR-2500W-64 | 2500 | 64 |
Характеристики тормозных модулей
Мощность преобразователя, кВт | Модель тормозного модуля | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Кол-во блоков, шт | Внешний вид (1 блок) |
18; 22; 30 | ZC-BU-030 | 15 | 50 | 1 | ![]() |
37 | ZC-BU-045 | 25 | 75 | 1 | |
55 | ZC-BU-055 | 30 | 100 | 2 | |
75 | ZC-BU-075 | 50 | 150 | 2 | |
90 | ZC-BU-090 | 50 | 150 | 2 | |
110 | ZC-BU-110 | 70 | 200 | 1 | |
132; 160 | ZC-BU-160 | 70 | 200 | 1 |
Документация:
Тормозные резисторы INNOVERT. Описание (pdf)
Инструкция тормозной модуль серии ZC-BU (pdf)
Тормозные резисторы для преобразователей INNOVERT ISD mini PLUS (pdf)
Тормозные резисторы для преобразователей INNOVERT ISD mini (pdf)
Тормозные резисторы для преобразователей INNOVERT ITD (pdf)
Тормозные резисторы для преобразователей INNOVERT IHD...T (PUMP) (pdf)