Оптические датчики INNOCONT
Оптические датчики применяют для контроля проникновения различных объектов или людей в определённую зону. Для создания светового барьера используется невидимый инфракрасный источник модулированного света.
Оптический датчик INNOCONT
Серия PES-D (PESL-D) – диффузионные, 2 типоразмера: M12 и M18, кабель 2 м или разъем М12, NPN или PNP
PES-T – на пересечение луча, M12, кабель 2 м, NPN или PNP
Исполнения оптических датчиков INNOCONT
Артикул | Описание | ||
PES-D12-NO10D | Фотодатчик диффузионный, М12х1, зона срабатывания до 10 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: NPN NO, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м | ||
PES-D12-PO10D | Фотодатчик диффузионный, М12х1, зона срабатывания до 10 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: PNP NO, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м | ||
PES-D18-NOC30D (cable) | Фотодатчик диффузионный, М18х1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: NPN NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м | ||
PES-D18-POC30D (cable) | Фотодатчик диффузионный, М18х1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: PNP NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м | ||
PESL-D18-NOC30D (connector) | Фотодатчик диффузионный, М18х1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: NPN NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, разъем М12 | ||
PESL-D18-POC30D (connector) | Фотодатчик диффузионный, М18х1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: PNP NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, разъем М12 | ||
PES-D18-NOC50D (cable) | Фотодатчик диффузионный, М18х1, зона срабатывания до 50 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: NPN NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м | ||
PES-D18-POC50D (cable) | Фотодатчик диффузионный, М18х1, зона срабатывания до 50 см, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: PNP NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м | ||
PES-T12-NO3MD | Фотодатчик на пересечение луча (приемник+передатчик), М12х1, зона срабатывания до 3 м, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: NРN NO, макс. ток 200 мА, время реакции 5 мс, кабель 2 м | ||
PES-T12-PO3MD | Фотодатчик на пересечение луча (приемник+передатчик), М12х1, зона срабатывания до 3 м, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: РNP NO, макс. ток 200 мА, время реакции 5 мс, кабель 2 м | ||
PES-T18-NO10MD | Фотодатчик на пересечение луча (приемник+передатчик), М18х1, зона срабатывания до 10 м, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: NРN NO, макс. ток 200 мА, время реакции 5 мс, кабель 2 м | ||
PES-T18-PO10MD | Фотодатчик на пересечение луча (приемник+передатчик), М18х1, зона срабатывания до 10 м, -10 +60 С, 12…24 VDC, IP67, выход: РNP NO, макс. ток 200 мА, время реакции 5 мс, кабель 2 м |
Оптический датчик INNOCONT серии PESx 12 | |
Питание 10…30В пост.тока Представленные модели: Трехпроводный датчик постоянного тока - диффузионный (10см) - на пересечение луча (3м) Выход NPN/ PNP NO Индикация состояния выхода | |
| Описание (pdf, рус) |
Оптический датчик INNOCONT серии PESx 18 | |
Питание 10…30В пост.тока/ 60…250В перем.тока Представленные модели: Четырехпроводный датчик постоянного тока - диффузионный (30см) - на пересечение луча (10м) Выход NPN/ PNP NO / NC Индикация состояния выхода | |
| Описание (pdf, рус) |