Осевые вентиляторы
Осевой вентилятор – устройство, которое создает перепады давления воздуха и другого газа для их перемещения. Рабочее колесо осевого вентилятора, состоящее из консольных лопастей, закреплено на втулке под углом к плоскости вращения.
Осевые вентиляторы предназначены для вентиляционных и отопительных систем зданий разного функционального назначения, ими могу оснащаться градирни, сварочные установки, сушильные шкафы, камеры для покраски и др.
Осевые вентиляторы ВО 06-300
МОДЕЛЬ | Мощность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Напряжение двигателя (B) | Обороты рабочего колеса (об./мин.) |
ВО-1.7/0.036/1300 | 0.036 | 1300 | 220 | 1300 |
ВО-2/0.036/1300 | 0.036 | 1300 | 220 | 1300 |
ВО-2.3/0.036/1300 | 0.036 | 1300 | 220 | 1300 |
ВО-2.5/0.07/1300 | 0.07 | 1300 | 220 | 1300 |
ВО-3/0.07/1300 | 0.07 | 1300 | 220 | 1300 |
ВО-3.15/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-3.15/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-3.5/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-3.5/0.55/3000 | 0.55 | 3000 | 380 | 3000 |
ВО-4/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-4/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-4/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-4/0.25/1500 В | 0.25 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-4/0.75/3000 | 0.75 | 3000 | 380 | 3000 |
ВО-4/0.75/3000 В | 0.75 | 3000 | 380 | 3000 |
ВО-5/0.18/1000 | 0.18 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-5/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-5/0.37/1500 В | 0.37 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-5/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-5/0.55/1500 В | 0.55 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-6.3/0.37/1000 | 0.37 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-6.3/0.37/1000 В | 0.37 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-6.3/0.55/1000 | 0.55 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-6.3/0.55/1000 В | 0.55 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-6.3/0.75/1000 | 0.75 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-6.3/0.75/1000 В | 0.75 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-6.3/1.1/1500 | 1.1 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-6.3/1.1/1500 В | 1.1 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-6.3/1.5/1500 | 1.5 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-6.3/1.5/1500 В | 1.5 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-8/0.75/1000 | 0.75 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/0.75/1000 В | 0.75 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/1.1/1000 | 1.1 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/1.1/1000 В | 1.1 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/1.5/1000 | 1.5 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/1.5/1000 В | 1.5 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/2.2/1000 | 2.2 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/2.2/1000 В | 2.2 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-8/3/1500 | 3 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-8/3/1500 В | 3 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-8/4/1500 | 4 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-8/4/1500 В | 4 | 1500 | 380 | 1500 |
ВО-10/2.2/1000 | 2.2 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-10/2.2/1000 В | 2.2 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-10/3/1000 | 3 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-10/3/1000 В | 3 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-12.5/3/750 | 3 | 750 | 380 | 750 |
ВО-12.5/3/750 В | 3 | 750 | 380 | 750 |
ВО-12.5/4/750 | 4 | 750 | 380 | 750 |
ВО-12.5/4/750 В | 4 | 750 | 380 | 750 |
ВО-12.5/7.5/1000 | 7.5 | 1000 | 380 | 1000 |
ВО-12.5/7.5/1000 В | 7.5 | 1000 | 380 | 1000 |
Технические характеристики осевых вентиляторов ВО 06-300
Типоразмер вентилятора | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) | Масса, кг | |||
Частота вращения, об/мин | Мощность на валу, Вт | Мощность потребляемая, Вт | Ток, А | |||
№1,7 | 1300 | 10 | 36 | 0,25 | 43 | 1,8 |
№2 | 1300 | 10 | 36 | 0,25 | 46 | 2 |
№2,3 | 1300 | 10 | 36 | 0,25 | 55 | 2,1 |
№2,5 | 1300 | 18 | 70 | 0,48 | 58 | 2,6 |
№3 | 1300 | 18 | 70 | 0,48 | 60 | 2,8 |
Типоразмер вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин-1 | Производи- тельность 103, м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг |
№3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,3-1,75 | 42-36 | 11,5 |
№4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 5,4-8,1 | 365-230 | 18,5 | |
№5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 20,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,5 | |
№6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9,6-15,0 | 213-110 | 34,5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,5 | 96-50 | 35 | |
№8 | 4АМ80А6 | 0,75 | 920 | 13,9-18,3 | 121-81 | 60 |
4АМ100S4 | 3 | 1420 | 21,4-28,2 | 296-1293 | 75 | |
№10 | 4АМ112МА6 | 3 | 950 | 28,0-36,9 | 207-136 | 105,5 |
№12,5 | 4АМ132S8 | 4 | 720 | 41,4-54,5 | 186-122 | 214,5 |
Габаритно-присоединительные характеристики осевых вентиляторов ВО 06-300
Типоразмер вентилятора | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | B, мм | d, мм | n | Кол-во лопаток |
№1,7 | 170 | 176 | 200 | 216 | 125 | 5 | 4 | 5 |
№2 | 200 | 203 | 228 | 244 | 125 | 5 | 4 | 5 |
№2,3 | 230 | 234 | 258 | 274 | 125 | 5 | 4 | 5 |
№2,5 | 250 | 257 | 282 | 298 | 125 | 5 | 4 | 5 |
№3 | 300 | 306 | 326 | 344 | 125 | 5 | 4 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВО 06-300-3,15…12,5
Типоразмер вентилятора | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | h, мм | d,мм | d2,мм | n | Кол-во лопаток |
№3,15 | 306 | 315 | 337 | 355 | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 5 |
№3,5 | 342 | 350 | 373 | 393 | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 5 |
№4 | 400 | 410 | 430 | 450 | 480 | 395 | 295 | 270 | 255 | 8 | 13 | 8 | 6 пластик |
№5 | 500 | 512 | 532 | 552 | 591 | 450 | 330 | 270 | 315 | 8 | 13 | 8 | 6 |
№6,3 | 630 | 645 | 667 | 685 | 723 | 540 | 440 | 270 | 380 | 8 | 13 | 8 | 6 |
№8 | 800 | 820 | 840 | 860 | 930 | 700 | 670 | 215 | 500 | 10 | 16 | 16 | 3 |
№10 | 1000 | 1024 | 1060 | 1088 | 1139 | 946 | 900 | 330 | 595 | 10 | 16 | 16 | 5 |
№12,5 | 1250 | 1278 | 1317 | 1345 | 1393 | 1146 | 1100 | 400 | 720 | 12 | 18 | 16 | 5 |