Радиальные вентиляторы
Принцип работы радиальных вентиляторов
Радиальные вентиляторы в активном режиме создают направленные воздушные потоки, что востребовано в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Основной принцип работы основан на перемещении воздуха с помощью вращающегося колеса (крыльчатки), которое создает центробежную силу. Вентиляторы бывают низкого, среднего и высокого давления в зависимости от создаваемого воздушного потока.
Основные особенности вентиляторов
Низкое давление
Модели вентиляторов низкого давления (например: ВР 80-75, ВЦ 4-70) предназначены для работы по перемещению больших объемов воздуха при низком сопротивлении. Они идеально подходят для обеспечения вентиляции помещений, где требуется постоянная циркуляция воздуха.
Среднее давление
Радиальные вентиляторы среднего давления (например: ВЦ 14-46, ВР 280-46) применяются в ситуациях, где необходимо поддерживать умеренное давление при стабильной производительности. Они востребованы в системах вентиляции, пневмотранспорта, а также для обеспечения вытяжки в промышленных объектах.
Высокое давление
Вентиляторы высокого давления (например: ВР 132-30) используются для создания мощных воздушных потоков при высоких сопротивлениях. Эти вентиляторы часто применяется в теплоэнергетике и других областях, где требуется поддерживать сильный поток воздуха.
Радиальные вентиляторы в промышленности
Разнообразие моделей и уровней давления позволяет использовать радиальные вентиляторы в различных отраслях промышленности:
- Производственные предприятия: для вентиляции цехов, удаления вредных газов и пыли, для охлаждения оборудования.
- Теплоэнергетика: обеспечение подачи воздуха к горелкам, сушильным установкам, а также в промышленных печах.
- Горнодобывающая отрасль: вентиляция шахт и рудников, где необходима интенсивная циркуляция воздуха для создания безопасных условий.
- Сельское хозяйство: для вентиляции хранилищ и помещений с животными, что способствует улучшению микроклимата.
- Химическая промышленность: удаление агрессивных паров и газов из помещений, что улучшает экологическую безопасность.
Устойчивость к агрессивным средам
Радиальные вентиляторы разрабатываются с учетом условий работы в тяжелых и агрессивных средах. Защита вентиляторов от коррозии и механического износа обеспечена применением современных материалов и специальных покрытий, что существенно увеличивает срок службы оборудования и снижает частоту обслуживания.
Простота эксплуатации и обслуживания
Радиальные вентиляторы оснащаются системами управления, что повышает удобство эксплуатации. Простота монтажа и минимальные требования к обслуживанию обеспечивают легкость обслуживание и бесперебойную работу вентиляторов на протяжении длительного времени.
Радиальные вентиляторы низкого, среднего и высокого давления — это надежные и универсальные устройства, которые находят широкое применение в различных отраслях промышленности и хозяйства. Эти вентиляторы эффективно справляются с задачами перемещения воздуха в условиях различного давления, обеспечивая стабильную работу систем вентиляции и теплотехнического оборудования.
Радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75 (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Гибкие вставки Опция** | Виброизоля- торы, тип (шт.) Опция** |
ВР 80-75 2.5/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.25/1500 В*** | 0.25 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.37/1500 В*** | 0.37 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.37/3000 | 0.37 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.37/3000 В*** | 0.37 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.55/1500 В*** | 0.55 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.55/3000 | 0.55 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.55/3000 В*** | 0.55 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.75/3000 | 0.75 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 2.5/0.75/3000 В*** | 0.75 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.25/1500 В*** | 0.25 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.37/1500 В*** | 0.37 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.55/3000 | 0.55 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.55/3000 В*** | 0.55 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/1.1/3000 | 1.1 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/1.1/3000 В*** | 1.1 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/1.5/3000 | 1.5 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/1.5/3000 В*** | 1.5 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/2.2/3000 | 2.2 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 3.15/2.2/3000 В*** | 2.2 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) |
ВР 80-75 4/0.18/1000 | 0.18 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.25/1000 | 0.25 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.37/1000 | 0.37 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.37/1000 В*** | 0.37 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.55/1500 В*** | 0.55 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/1.1/1500 | 1.1 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/1.1/1500 В*** | 1.1 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/1.5/1500 | 1.5 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/1.5/1500 В*** | 1.5 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/2.2/1500 | 2.2 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/2.2/1500 В*** | 2.2 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/4/3000 | 4 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/4/3000 В*** | 4 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/5.5/3000 | 5.5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/5.5/3000 В*** | 5.5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/7.5/3000 | 7.5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 4/7.5/3000 В*** | 7.5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) |
ВР 80-75 5/0.55/1000 | 0.55 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/0.55/1000 В*** | 0.55 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/0.75/1000 | 0.75 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/0.75/1000 В*** | 0.75 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/1.1/1000 | 1.1 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/1.1/1000 В*** | 1.1 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/1.5/1500 | 1.5 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/1.5/1500 В*** | 1.5 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/2.2/1500 | 2.2 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/2.2/1500 В*** | 2.2 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/3/1500 | 3 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 5/3/1500 В*** | 3 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) |
ВР 80-75 6.3/1.1/1000 | 1.1 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/1.1/1000 В*** | 1.1 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/1.5/1000 | 1.5 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/1.5/1000 В*** | 1.5 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/2.2/1000 | 2.2 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/2.2/1000 В*** | 2.2 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/3/1000 | 3 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/3/1000 В*** | 3 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/4/1500 | 4 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/4/1500 В*** | 4 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/5.5/1500 | 5.5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/5.5/1500 В*** | 5.5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/7.5/1500 | 7.5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/7.5/1500 В*** | 7.5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/11/1500 | 11 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 6.3/11/1500 В*** | 11 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) |
ВР 80-75 8/3/750 | 3 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/3/750 В*** | 3 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/4/750 | 4 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/4/750 В*** | 4 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/4/1000 | 4 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/4/1000 В*** | 4 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/5.5/1000 | 5.5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/5.5/1000 В*** | 5.5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/7.5/1000 | 7.5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/7.5/1000 В*** | 7.5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/11/1000 | 11 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
ВР 80-75 8/11/1000 В*** | 11 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
Технические характеристики радиальных вентиляторов низкого давления ВР 80-75 (исполнение 1)
Типоразмер вентилятора | Относитель- ный диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизо- ляторы | |||
Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип | Производи- тельность, 1000*м3/час | Полное давление, Па | ||||
№2,5 | 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 22 | ДО-38 (4) |
2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75-1,77 | 540-230 | 22 | |||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 22 | ||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,05-1,82 | 640-330 | 22 | |||
1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 23 | ||
2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 25 | |||
1,05 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,52-1,1 | 230-103 | 23 | ||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 27 | |||
1,1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 23 | ||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 27 | |||
№3,15 | 0,9 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 (4) |
2900 | 1,1 | 71В2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | |||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 30 | |||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34 | |||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | |||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 | |||
№4 | 0,9 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 52,1 | ДО-39 (4) |
1450 | 0,55 | 71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 52 | |||
0,95 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 51,5 | ||
1450 | 0,55 | 71А4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 52,5 | |||
1 | 960 | 0,25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 51,5 | ||
1450 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 54,8 | |||
2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 72,2 | |||
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 51,5 | ||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 54,8 | |||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 89,9 | |||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 50,1 | ||
1450 | 1,1 | 80F4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 54,8 | |||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 89,8 | |||
№5 | 0,9 | 960 | 0,55 | 71В6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 91 | ДО-40 (5) |
1450 | 1,1 | 80А4 | 2,97-7,0 | 620-2,45 | 95 | |||
0,95 | 960 | 0,55 | 71В6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 98 | ||
1450 | 1,5 | 80В4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 107 | |||
1 | 960 | 0,55 | 71В6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 93 | ||
960 | 0,75 | 80А6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 95 | |||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 107 | |||
1,05 | 960 | 0,75 | 80A6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 94 | ||
1450 | 2,2 | 90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 95 | |||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 107 | |||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 97 | ||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 107 | |||
№6,3 | 0,9 | 960 | 1,1 | 80В6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 190 | ДО-41 (5) |
1450 | 4,0 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 175 | |||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-8,8 | 520-260 | 161 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 178 | |||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 162 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1280-710 | 178 | |||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 163 | ||
1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 201 | |||
1,1 | 960 | 3,0 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 180 | ||
1450 | 11,0 | 1324 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 201 | |||
№8 | 0,9 | 960 | 4,0 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 250 | ДО-42 (5) |
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 270 | ||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||
960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 277 | |||
1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 312 | |||
1,05 | 725 | 3,0 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 660-310 | 280 | ||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 293 | |||
1,1 | 725 | 4,0 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 325 | ||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-110 | 330 | |||
960 | 11,0 | 160S6 | 11,8-24,5 | 1350-640 | 337 | |||
№8 | 1 | 495 | 0,75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 318 | ДО-42 (5) |
575 | 1,1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 320 | |||
640 | 1,5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 320 | |||
735 | 2,2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 333 | |||
815 | 3,0 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 340 | |||
900 | 4,0 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 357 | |||
1000 | 5,5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 377 | |||
1120 | 7,5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 393 | |||
1280 | 11,0 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 437 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВP 80-75 №2,5-8 (исполнение 1)
Чертеж 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-57 №№2,5-6,3
Чертеж 2. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-57 №8
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №2,5-8
Типоразмер вентилятора | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм | a2, мм |
№2,5 | 162 | 207 | 207 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 705 | 175 | 175 |
№3,15 | 205 | 253 | 253 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 705 | 221 | 221 |
№4 | 260 | 312 | 312 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 705 | 280 | 280 |
№5 | 324 | 382 | 382 | 376 | 410 | 480 | 502 | 537 | 788 | 350 | 350 |
№6,3 | 410 | 473 | 473 | 395 | 460 | 520 | 633 | 668 | 989 | 441 | 441 |
№8 | 520 | 592 | 592 | 465 | 606 | 600 | 803 | 850 | 1212 | 560 | 560 |
Типоразмер вентилятора | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
№2,5 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 165 |
№3,15 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 188 |
№4 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
№5 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
№6,3 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 298 |
№8 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Чертеж 3. Положения корпуса вентилятора
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-1
Типоразмер вентилятора | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
№3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
№4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
№5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
№6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
№8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентилятора | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
№3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
№4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
№5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
№6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
№8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Радиальные вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 280-46, ВР 300-45)
МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Гибкие вставки Опция** | Виброизоля- торы, тип (шт.) Опция** |
ВЦ 14-46 2/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.25/1500 В*** | 0.25 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.37/1500 В*** | 0.37 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/1.1/3000 | 1.1 | 3000 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/1.1/3000 В*** | 1.1 | 3000 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/1.5/3000 | 1.5 | 3000 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/1.5/3000 В*** | 1.5 | 3000 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/2.2/3000 | 2.2 | 3000 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2/2.2/3000 В*** | 2.2 | 3000 | B 00.02, H 00.02 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/0.37/1500 В*** | 0.37 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/0.55/1500 В*** | 0.55 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/1.1/1500 | 1.1 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/1.1/1500 В*** | 1.1 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/1.5/1500 | 1.5 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/1.5/1500 В*** | 1.5 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/2.2/3000 | 2.2 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/2.2/3000 В*** | 2.2 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/3/3000 | 3 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/3/3000 В*** | 3 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/4/3000 | 4 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-39 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/4/3000 В*** | 4 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-39 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/5.5/3000 | 5.5 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-39 (4) |
ВЦ 14-46 2.5/5.5/3000 В*** | 5.5 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО-39 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/0.55/1000 | 0.55 | 1000 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/0.55/1000 В*** | 0.55 | 1000 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/0.75/1000 | 0.75 | 1000 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/0.75/1000 В*** | 0.75 | 1000 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/1.1/1000 | 1.1 | 1000 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/1.1/1000 В*** | 1.1 | 1000 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/1.1/1500 | 1.1 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
ВЦ 14-46 3.15/1.1/1500 В*** | 1.1 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО-38 (4) |
