Комплектный сервопривод
Оригинальный товар
- Подлинный товар от официальных поставщиков
Быстрая доставка
- По СПб - 1 день
- По МСК - до 2 дней
- По РФ - от 3 дней
Гарантия от 1 года
- Оперативная замена
- Сервисное обслуживание
- Поддержка 24/7
Сервис
- Помощь с пусконаладкой
- Обеспечение совместимости
- Бесплатная консультация
Лояльность
- Помощь с подбором
- Оплата по карте/счету
Дополнительную информацию, наличие скидок и акций можно получить по телефонам 8 (800) 555 50 68 (бесплатно по РФ), +7 (495) 308-38-48 (Москва), +7 (812) 643-00-05 (Санкт-Петербург)
Все фильтры
Показать по 20 товаров
Найдено товаров
Сброс
Комплектный сервопривод с инкрементальным энкодером
Модель сервопривода | Мощность, кВт | Питание, В | Скорость, об/мин | Обратная связь |
SVM-80A40B30C-EN31N+SVD10-10CB-0ER | 0.4 | 220 | 3000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-80A75B30C-EN31N+SVD10-10CB-0ER | 0.75 | 220 | 3000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-110A10C25C-EN31N+SVD10-10CB-0ER | 1 | 220 | 2500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-110A15C25C-EN31N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 2500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-130A10C20C-EN31N+SVD10-10CB-0ER | 1 | 220 | 2000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-130A15C10C-EN31N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 1000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-130A15C20C-EN31N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 2000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-190H30C15C-EN31N+SVD10-30CC-0ER | 3 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-190H55C15C-EN21N+SVD10-55CC-0ER | 5.5 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-190H75C15C-EN21N+SVD10-75CC-0RR | 7.5 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-190H11D15C-EN31F+SVD10-11DC-0ER | 11 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об |
SVM-190H11D15C-RN31F+SVD10-11DC-0RR | 11 | 380 | 1500 | Резольвер |
Комплектный сервопривод с инкрементальным энкодером и тормозом
Модель сервопривода | Мощность, кВт | Питание, В | Скорость, об/мин | Обратная связь |
SVM-80A40B30C-EN32N+SVD10-10CB-0ER | 0.4 | 220 | 3000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-80A75B30C-EN32N+SVD10-10CB-0ER | 0,75 | 220 | 3000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-110A10C25C-EN32N+SVD10-10CB-0ER | 1 | 220 | 2500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-110A15C25C-EN32N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 2500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-130A10C20C-EN32N+SVD10-10CB-0ER | 1 | 220 | 2000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-130A15C10C-EN32N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 1000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-130A15C15C-EN32N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-130A15C20C-EN32N+SVD10-15CB-0ER | 1.5 | 220 | 2000 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-190H30C15C-EN32N+SVD10-30CC-0ER | 3 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-190H55C15C-EN22N+SVD10-55CC-0ER | 5.5 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-190H11D15C-EN32F+SVD10-11DC-0ER | 11 | 380 | 1500 | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об с тормозом |
SVM-190H11D15C-RN32F+SVD10-11DC-0RR | 11 | 380 | 1500 | Резольвер с тормозом |
Комплектный сервопривод с абсолютным энкодером
Модель сервопривода | Мощность, кВт | Питание, В | Скорость, об/мин | Обратная связь |
SVM-80A40B30C-A31N+SVD10-10CB-0AR | 0.4 | 220 | 3000 | Абсолютный энкодер |
SVM-80A75B30C-A31N+SVD10-10CB-0AR | 0.75 | 220 | 3000 | Абсолютный энкодер |
SVM-130A15C10C-A31N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 1000 | Абсолютный энкодер |
SVM-130A15C15C-A31N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 1500 | Абсолютный энкодер |
SVM-130A15C20C-A31N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 2000 | Абсолютный энкодер |
SVM-190H30C15C-A31N+SVD10-30CC-0AR | 3 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер |
SVM-190H55C15C-A21N+SVD10-55CC-0AR | 5.5 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер |
SVM-190H75C15C-A21N+SVD10-11DC-0AR | 7.5 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер |
SVM-190H11D15C-A31F+SVD10-11DC-0AR | 11 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер |
Комплектный сервопривод с абсолютным энкодером и тормозом
Модель сервопривода | Мощность, кВт | Питание, В | Скорость, об/мин | Обратная связь |
SVM-80A40B30C-A32N+SVD10-10CB-0AR | 0.4 | 220 | 3000 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-110A15C25C-A32N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 2500 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-130A10C20C-A32N+SVD10-10CB-0AR | 1 | 220 | 2000 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-130A15C10C-A32N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 1000 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-130A15C15C-A32N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 1500 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-130A15C20C-A32N+SVD10-15CB-0AR | 1.5 | 220 | 2000 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-190H30C15C-A32N+SVD10-30CC-0AR | 3 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-190H55C15C-A22N+SVD10-55CC-0AR | 5.5 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-190H75C15C-A22N+SVD10-75CC-0AR | 7.5 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер с тормозом |
SVM-190H11D15C-A32F+SVD10-11DC-0AR | 11 | 380 | 1500 | Абсолютный энкодер с тормозом |